2025
| ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА НА §2 АЛ. 3 ОТ ЗПК – 2025г. | |||||||||
| Рег. № | Дата на подаване | Име и Фамилия | Длъжност | вид декларация | Декеларация по чл. 49 (1) т. 1 от ЗПК | Декеларация по чл. 49 (1) т. 2 от ЗПК имущество | Декеларация по чл. 49 (1) т. 2 от ЗПК интереси | Декеларация по чл. 49 (1) т. 3 от ЗПК | Декларация по чл. 49 (1) т. 4 от ЗПК |
| 1 | 07.01.2025г. | Наталия Богданова | ст. експерт | встъпителна | да | ||||
| 2 | 03.02.2025 | Симеон Драгиев | гл. експерт | встъпителна | да | | |||
| 3 | 25.02.2025 | Деница Желева | ст. експерт | встъпителна | да | ||||
| 4 | 11.03.2025 | Джансел Али | ст. специалист | встъпителна | да | ||||
| 5 | 13.03.2025 | Донка Желева | главен юрисконсулт | встъпителна | да | ||||
| 6 | 9.5.2025 | Иван Д. Клаканджиев | Главен експерт ОМП и ССИ | ежегодна | да | ||||
| 7 | 12.5.2025 | Лазарина И. Георгиева | Главен експерт | ежегодна | да | ||||
| 8 | 12.5.2025 | Диляна Д. Койчева | Главен експерт | ежегодна | да | ||||
| 9 | 12.5.2025 | Зоя Д. Славова | Старши експерт | ежегодна | да | ||||
| 10 | 13.5.2025 | Милена Н. Кирова-Маринова | Директор на дирекция | ежегодна | да | ||||
| 11 | 13.5.2025 | Детелина Н. Янева | старши юрисконсулт | ежегодна | да | ||||
| 12 | 13.5.2025 | Димитър Г. Ходулов | Началник на отдел | ежегодна | да | ||||
| 13 | 13.5.2025 | Стела Ж. Кючукова | Старши експерт „ЧР“ | ежегодна | да | ||||
| 14 | 13.5.2025 | Мартина Д. Дразова | Старши експерт | ежегодна | да | ||||
| 15 | 13.5.2025 | Петя Я. Камбурова | Старши специалист | ежегодна | да | ||||
| 16 | 13.5.2025 | Венцислава Н. Кинчева | Старши специалист | ежегодна | да | ||||
| 17 | 13.5.2025 | Зорница М. Копринкова-Георгиева | Началник на отдел | ежегодна | да | ||||
| 18 | 13.5.2025 | Светла Б. Кралева | Главен експерт | ежегодна | да | ||||
| 19 | 13.5.2025 | Ваня Д. Денчева | Главен специалист | ежегодна | да | ||||
| 20 | 13.5.2025 | Златинка Х. Георгиева | Старши специалист | ежегодна | да | ||||
| 21 | 13.5.2025 | Керанка С. Георгиева | Специалист | ежегодна | да | ||||
| 22 | 13.5.2025 | Мариана Д. Динева | Старши специалист | ежегодна | да | ||||
| 23 | 14.5.2025 | Ванина С. Вълчева | старши юрисконсулт | ежегодна | да | ||||
| 24 | 14.5.2025 | Даниела П. Василева | Старши експерт и зав. регистратура по ЗЗКИ | ежегодна | да | ||||
| 25 | 14.5.2025 | Борислава Й. Орманова | Главен експерт | ежегодна | да | ||||
| 26 | 14.5.2025 | Дария Д. Моновска | старши специалист | ежегодна | да | ||||
| 27 | 14.5.2025 | Мария П. Тепавичарова | Главен експерт | ежегодна | да | ||||
| 28 | 14.5.2025 | Мирела А. Павлова | Старши експерт | ежегодна | да | ||||
| 29 | 14.5.2025 | Надежда П. Танева | Младши експерт | ежегодна | да | ||||
| 30 | 14.5.2025 | Галина С. Трифонова | Специалист | ежегодна | да | ||||
| 31 | 14.5.2025 | Ася Н. Тороманова | Старши експерт | ежегодна | да | ||||
| 32 | 14.5.2025 | Силвия И. Чалъкова | Старши експерт | ежегодна | да | ||||
| 33 | 14.5.2025 | Димитрина С. Димитрова | Главен специалист | ежегодна | да | ||||
| 34 | 14.5.2025 | Румяна Т. Карчева | Главен специалист | встъпителна | да | ||||
| 35 | 14.5.2025 | Донка Х. Желева | Главен юрисконсулт | ежегодна | да | ||||
| 36 | 15.5.2025 | Роза К. Кирева-Иванова | Главен юрисконсулт | ежегодна | да | ||||
| 37 | 15.5.2025 | Деница Д. Бошнакова | старши специалист | ежегодна | да | ||||
| 38 | 15.5.2025 | Нейка Ж. Новакова | Директор на дирекция | ежегодна | да | ||||
| 39 | 15.5.2025 | Михаил Т. Стоянов | Старши специалист | ежегодна | да | ||||
| 40 | 15.5.2025 | Боряна Т. Русинова-Габровлийска | Главен експерт | ежегодна | да | ||||
| 41 | 15.5.2025 | Наталия А. Богданова | старши експерт | ежегодна | да | ||||
| 42 | 15.5.2025 | Жанета Г. Кюлюмова | Старши специалист | ежегодна | да | ||||
| 43 | 15.5.2025 | Петър Н. Лазаров | Специалист | ежегодна | да | ||||
| 44 | 15.5.2025 | Мария С. Стоянова-Костадинова | Старши експерт | ежегодна | да | ||||
| 45 | 4.6.2025 | Елена Иванова | Специалист ВО | встъпителна | да | встъпителна | |||
| 46 | 23.06.2025 | Михал Киров | Специалист | встъпителна | да | ||||
| 47 | 29.07.2025 | Димитрина Маркова | Главен експерт | встъпителна | да | ||||
2024
| ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА НА §2 АЛ. 3 ОТ ЗПК – 2024г. | |||||||||
| Рег. № | Дата на подаване | Име и Фамилия | Длъжност | вид декларация | Декеларация по чл. 49 (1) т. 1 от ЗПК | Декеларация по чл. 49 (1) т. 2 от ЗПК имущество | Декеларация по чл. 49 (1) т. 2 от ЗПК интереси | Декеларация по чл. 49 (1) т. 3 от ЗПК | Декларация по чл. 49 (1) т. 4 от ЗПК |
| 1 | 22.4.2024 г. | Иван Калканджиев | гл.специалист | ежегодна | да | ||||
| 2 | 23.4.2024 г. | Стела Кючукова | ст.експерт | ежегодна | да | ||||
| 3 | 24.4.2024 г. | Зоя Славова | ст. експерт | ежегодна | да | ||||
| 4 | 02.5.2024 г. | Мария Тепавичарова | гл.експерт | ежегодна | да | ||||
| 5 | 05.5.2024 г. | Милена Кирова-Маринова | д-р д-я „АПОФУС“ | ежегодна | да | ||||
| 6 | 08.5.2024 г. | Златинка Гоергиева | старши специалист | ежегодна | да | ||||
| 7 | 08.5.2024 г. | Ваня Денчева | гл. специалист | ежегодна | да | ||||
| 8 | 08.5.2024 г. | Румяна Карчева | ст. експерт | ежегодна | да | ||||
| 9 | 09.5.2024 г. | Мирела Павлова | младши експерт | ежегодна | да | ||||
| 10 | 09.5.2024 г. | Зорница Копринкова-Георгиева | нач. отдел „КАК“ | ежегодна | да | ||||
| 11 | 09.5.2024 г. | Даниела Василева | старши експерт | ежегодна | да | ||||
| 12 | 09.5.2024 г. | Галина Трифонова | специалист | ежегодна | да | ||||
| 13 | 09.5.2024 г. | Силвия Чалъкова | Старши експерт | ежегодна | да | ||||
| 14 | 09.5.2024 г. | Ирена Петрова | ст. специалист | ежегодна | да | ||||
| 15 | 09.5.2024 г. | Ася Тороманова | ст. експерт | ежегодна | да | ||||
| 16 | 09.5.2024 г. | Жанета Кюлюмова | ст. специалист | ежегодна | да | ||||
| 17 | 09.5.2024 г. | Димитър Ходулов | гл.експерт | ежегодна | да | ||||
| 18 | 09.5.2024 г. | Светла Кралева | главен експерт | ежегодна | да | ||||
| 19 | 10.5.2024 г. | Катина Лукова-Митева | ст. специалист | ежегодна | да | ||||
| 20 | 10.5.2024 г. | Борислава Орманова | гл. експерт | ежегодна | да | ||||
| 21 | 10.5.2024 г. | Керанка Георгиева | специалист | ежегодна | да | ||||
| 22 | 10.5.2024 г. | Деница Бошнакова | ст.специалист | ежегодна | да | ||||
| 23 | 10.5.2024 г. | Николинка Кирова | ст.специалист | ежегодна | да | ||||
| 24 | 10.5.2024 г. | Боряна Русинова-Габровлийска | гл.експерт | ежегодна | да | ||||
| 25 | 10.5.2024 г. | Димитрина Димитрова | гл. специалист | ежегодна | да | ||||
| 26 | 10.5.2024 г. | Наталия Минкова | главен юрисконсулт | ежегодна | да | ||||
| 27 | 10.5.2024 г. | Роза Кирева-Иванова | главен юрисконсулт | ежегодна | да | ||||
| 28 | 10.5.2024 г. | Мария Стоянова-Костадинова | ст. експерт | ежегодна | да | ||||
| 29 | 10.5.2024 г. | Надежда Танева | мл. експерт | ежегодна | да | ||||
| 30 | 10.5.2024 г. | Петя Камбурова | ст. специалист | ежегодна | да | ||||
| 31 | 13.5.2024 г. | Венцислава Кинчева | ст. специалист | ежегодна | да | ||||
| 32 | 13.5.2024 г. | Нейка Новакова | д-р д-я „АКРРДС“ | ежегодна | да | ||||
| 33 | 13.5.2024 г. | Мариана Динева | ст. специалист | ежегодна | да | ||||
| 34 | 13.5.2024 г. | Ванина Вълчева | старши юрисконсулт | ежегодна | да | ||||
| 35 | 13.5.2024 г. | Мартина Дразова | старши експерт | ежегодна | да | ||||
| 36 | 13.5.2024 г. | Цветомира Стоянова | гл.счетоводител | ежегодна | да | ||||
| 37 | 15.5.2024 г. | Дария Моновска | Ст.специалист | ежегодна | да | ||||
| 38 | 20.5.2024 г. | Михаил Стоянов | ст. специалист | встъпителна | да | ||||
| 39 | 28.5.2024 г. | Антония Тенева | старши експерт | встъпителна | да | ||||
| 40 | 26.6.2024 г. | Петър Лазаров | специалист | встъпителна | да | ||||
| 41 | 05.7.2024 г. | Детелина Янева | старши юрисконсулт | встъпителна | да | ||||
| 42 | 30.09.2024 | Димитринка Стефанова | гл. експерт | встъпителна | да | ||||
| 43 | 23.10.2024 | Лазарина Георгиева | гл. експерт | встъпителна | да | ||||
| 44 | 13.11.2024 | Диляна Койчева | гл. експерт | встъпителна | да | ||||
2023
| ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ -ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА §2 АЛ.3 ОТ ЗПКОНПИ – 2023г. | |||||||||||
| Рег. № | Дата на подаване | Име и Фамилия | Длъжност | вид декларация | Декеларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ | Декеларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14 | Декларация по чл.35 /1/ т.3 | Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ | ||
| т12 | т13 | т14 | |||||||||
| 1 | 09.02.2023 | Кремена Драганова | старши експерт | встъпителна | да | ||||||
| 2 | 11.4.2023 | В Венцислава Кинчева | старши специалист | встъпителна | да | ||||||
| 3 | 11.4.2023 | Антон Антонов | старши експерт | ежегодна | да | ||||||
| 4 | 21.04.2023 | Катина Митева | старши специалист | встъпителна | да | ||||||
| 5 | 21.4.2023 | Златинка Гоергиева | старши специалист | ежегодна | да | ||||||
| 6 | 21.4.2023 | Мария Тепавичарова | гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 7 | 21.4.2023 | Мирела Павлова | младши експерт | ежегодна | да | ||||||
| 8 | 21.4.2023 | Златинка Гоергиева | старши специалист | ежегодна | да | ||||||
| 9 | 25.4.2023 | Борислава Орманова | гл. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 10 | 26.4.2023 | Зоя Славова | ст. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 11 | 27.4.2023 | Зорница Копринкова-Георгиева | нач. отдел „КАК“ | ежегодна | да | ||||||
| 12 | 27.4.2023 | Марина Дичева-Ал Хебри | гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 13 | 28.4.2023 | Даниела Василева | гл. специалист и завеждащ регистратура по ЗЗКИ | ежегодна | да | ||||||
| 14 | 28.4.2023 | Галина Трифонова | специалист | ежегодна | да | ||||||
| 15 | 28.4.2023 | Милена Кирова-Маринова | д-р д-я „АПОФУС“ | ежегодна | да | ||||||
| 16 | 3.5.2023 | Керанка Георгиева | специалист | ежегодна | да | ||||||
| 17 | 3.5.2023 | Ваня Денчева | гл. специалист | ежегодна | да | ||||||
| 18 | 4.5.2023 | Деница Бошнакова | ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 19 | 4.5.2023 | Владимир Бошнаков | гл. специалист „ОМП“ и служител по | ежегодна | да | ||||||
| 20 | 05.05.2023 | Силвия Чалъкова | Старши експерт | встъпителна | да | ||||||
| 21 | 5.5.2023 | Ирена Петрова | ст. специалист | ежегодна | да | ||||||
| 22 | 5.5.2023 | Ася Тороманова | ст. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 23 | 5.5.2023 | Николинка Кирова | ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 24 | 5.5.2023 | Боряна Русинова-Габровлийска | гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 25 | 5.5.2023 | Димитрина Димитрова | гл. специалист | ежегодна | да | ||||||
| 26 | 5.5.2023 | Наталия Минкова | главен юрисконсулт | ежегодна | да | ||||||
| 27 | 5.5.2023 | Надежда Танева | мл. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 28 | 9.5.2023 | Антония Тенева | нач. отдел „ТУДС“ | ежегодна | да | ||||||
| 29 | 9.5.2023 | Нейка Новакова | д-р д-я „АКРРДС“ | ежегодна | да | ||||||
| 30 | 10.5.2023 | Румяна Карчева | ст. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 31 | 10.5.2023 | Роза Кирева-Иванова | старши юрисконсулт | ежегодна | да | ||||||
| 32 | 11.5.2023 | Жанета Кюлюмова | ст. специалист т | ежегодна | да | ||||||
| 33 | 15.5.2023 | Стела Кючукова | ст.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 34 | 15.5.2023 | Мариана Динева | гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 35 | 15.5.2023 | Димитър Ходулов | гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 36 | 15.5.2023 | Ванина Вълчева | старши юрисконсулт | ежегодна | да | ||||||
| 37 | 15.5.2023 | Пламена Апостолова | гл. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 38 | 15.5.2023 | Мария Стоянова-Костадинова | ст. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 39 | 15.5.2023 | Светла Кралева | главен експерт | ежегодна | да | ||||||
| 40 | 15.5.2023 | Михаил Стоянов | специалист | ежегодна | да | ||||||
| 41 | 15.5.2023 | Виолета Иванова | специалист | ежегодна | да | ||||||
| 42 | 15.5.2023 | Дария Моновска | Ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 43 | 15.5.2023 | Петя Камбурова | ст. специалист | ежегодна | да | ||||||
| 44 | 17.05.2023г | Ирена Марчева | Младши експерт | встъпителна | да | ||||||
| 45 | 25.05.2023г | Мария Дерелиева | ст.юрисконсулт | встъпителна | да | ||||||
| 46 | 17.6.2022 | Гергана Роева | ст.Юрисконсулт | встъпителна | да | ||||||
| 47 | 07.09.23г | Мартина Дразова | специалист | встъпителна | да | ||||||
| 48 | 11.09.2023г | Трендафил Трендафилов | специалист | встъпителна | да | ||||||
| 49 | 23.10.2023г | Цветомира Стоянова | гл.счетоводител | встъпителна | да | ||||||
| 50 | 24.10.2023г | Иван Калканджиев | гл.специалист | встъпителна | да | встъпителна | |||||
| 51 | 13.12.2023г | Мариана Динева | Старши специалист | встъпителна | да | ||||||
2022
| ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ -ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА §2 АЛ.3 ОТ ЗПКОНПИ – 2022г. | |||||||||||
| Рег. № | Дата на подаване | Име и Фамилия | Длъжност | вид декларация | Декеларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ | Декеларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14 | Декларация по чл.35 /1/ т.3 | Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ | ||
| т12 | т13 | т14 | |||||||||
| 1 | 2.2.2022 | Роза Кирева-Иванова | специалист | встъпителна | да | ||||||
| 2 | 11.3.2022 | Венета Младенова | ст. юрисконсулт | встъпителна | да | ||||||
| 3 | 13.5.2022 | Цветомира Стоянова | специалист | встъпителна | да | ||||||
| 4 | 12.5.2022 | Светла Кралева | специалист ВО | ежегодна | да | ||||||
| 5 | 16.5.2022 | Милена Кирова-Маринова | директор д-я АПОФУС | ежегодна | да | ||||||
| 6 | 11.5.2022 | Николай Славов | гл.експерт ИСКТ | ежегодна | да | ||||||
| 7 | 13.5.2022 | Даниела Василева | гл. специалист и завеждащ регистратура по ЗЗКИ | ежегодна | да | ||||||
| 8 | 16.5.2022 | Владимир Бошнаков | гл. специалист „ОМП“ | ежегодна | да | ||||||
| 9 | 13.5.2022 | Деяна Христова | гл.счетоводител | ежегодна | да | ||||||
| 10 | 10.5.2022 | Янита Стоянова | гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 11 | 11.5.2022 | Румяна Карчева | ст.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 12 | 13.5.2022 | Стела Кючукова | мл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 13 | 13.5.2022 | Виолета Иванова | специалист | ежегодна | да | ||||||
| 14 | 12.5.2022 | Зорница Василева | специалист | ежегодна | да | ||||||
| 15 | 9.5.2022 | Мария Динева | гл.юрисконсулт | ежегодна | да | ||||||
| 16 | 12.5.2022 | Наталия Минкова | ст.юрисконсулт | ежегодна | да | ||||||
| 17 | 13.5.2022 | Ванина Вълчева | ст.юрисконсулт | ежегодна | да | ||||||
| 18 | 12.5.2022 | Деница Бошнакова | ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 19 | 11.5.2022 | Нейка Новакова | директор д-я АКРРДС | ежегодна | да | ||||||
| 20 | 9.5.2022 | Марина Дичева-Ал Хебри | гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 21 | 13.5.2022 | Пламена Апостолова | гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 22 | 11.5.2022 | Борислава Орманова | гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 23 | 16.5.2022 | Бояна Сандъкчиева | ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 24 | 13.5.2022 | Дария Моновска | ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 25 | 16.5.2022 | Румен Миленов | специалист | ежегодна | да | ||||||
| 26 | 11.5.2022 | Зорница Георгиева-Копринкова | началник отдел КАК | ежегодна | да | ||||||
| 27 | 11.5.2022 | Мария Тепавичарова | гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 28 | 13.5.2022 | Мариана Динева | гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 29 | 11.5.2022 | Надежда Танева | мл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 30 | 11.5.2022 | Мирела Павлова | мл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 31 | 12.5.2022 | Антония Тенева | началник отдел ТУДС | ежегодна | да | ||||||
| 32 | 12.5.2022 | Боряна Русинова-Габровлийска | гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 33 | 12.5.2022 | Ася Тороманова | ст.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 34 | 11.5.2022 | Зоя Славова | ст.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 35 | 12.5.2022 | Мария Стоянова-Костадинова | ст.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 36 | 11.5.2022 | Златинка Георгиева | ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 37 | 16.5.2022 | Ваня Денчева | гл.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 38 | 16.5.2022 | Николинка Кирова | ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 39 | 9.5.2022 | Ирена Петрова | ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 40 | 9.5.2022 | Жанета Кюлюмова | ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 41 | 13.5.2022 | Димитрина Димитрова | гл.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 42 | 4.5.2022 | Керанка Георгиева | специалист | ежегодна | да | ||||||
| 43 | 12.5.2022 | Антон Георгиев | мл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 44 | 13.5.2022 | Галина Трифонова | специалист | встъпителна | да | ||||||
| 45 | 7.6.2022 | Михаил Стоянов | ст.специалист | встъпителна | да | ||||||
| 46 | 17.6.2022 | Димитър Ходулов | специалист | встъпителна | да | | |||||
| 47 | 8.11.2022 | Михал Киров | специалист | встъпителна | да | ||||||
| 48 | 12.12.2022 | Пенка Зивилдиева | старши специалист | встъпителна | да | ||||||
| 49 | 12.12.2022 | Петя Камбурова | старши специалист | встъпителна | да | ||||||
2021
| ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ -ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА §2 АЛ.3 ОТ ЗПКОНПИ – 2021г. | |||||||||||
| Рег. № | Дата на подаване | Име и Фамилия | Длъжност | вид декларация | Декеларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ | Декеларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14 | Декларация по чл.35 /1/ т.3 | Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ | ||
| т12 | т13 | т14 | |||||||||
| 1 | 29.4.2021 | Даниела Василева | гл. специалист и завеждащ регистратура по ЗЗКИ | ежегодна | да | ||||||
| 2 | 29.4.2021 | Стела Кючукова | специалист „ЧР“ | ежегодна | да | ||||||
| 3 | 5.5.2021 | Дария Моновска | ст. Специалист | ежегодна | да | ||||||
| 4 | 5.5.2021 | Керанка Георгиева | специалист | ежегодна | да | ||||||
| 5 | 5.5.2021 | Мариана Динева | гл. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 6 | 7.5.2021 | Ирена Петрова | ст. специалист | ежегодна | да | ||||||
| 7 | 10.5.2021 | Ванина Йорданова | ст. специалист | ежегодна | да | ||||||
| 8 | 10.5.2021 | Румяна Карчева | ст. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 9 | 11.5.2021 | Ваня Денчева | гл. специалист | ежегодна | да | ||||||
| 10 | 11.5.2021 | Ася Тороманова | ст. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 11 | 11.5.2021 | Деница Бошнакова | ст. Специалист | ежегодна | да | ||||||
| 12 | 11.5.2021 | Златинка Георгиева | ст. специалист | ежегодна | да | ||||||
| 13 | 11.5.2021 | Зорница Копринкова-Георгиева | нач. отдел „КАК“ | ежегодна | да | ||||||
| 14 | 11.5.2021 | Зоя Славова | ст. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 15 | 11.5.2021 | Мария Стоянова-Костадинова | ст. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 16 | 11.5.2021 | Мария Тепавичарова | гл. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 17 | 11.5.2021 | Мирела Павлова | мл. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 18 | 11.5.2021 | Николинка Кирова | ст. специалист | ежегодна | да | ||||||
| 19 | 12.5.2021 | Антония Тенева | нач. отдел „ТУДС“ | ежегодна | да | ||||||
| 20 | 12.5.2021 | Борислава Орманова | гл. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 21 | 12.5.2021 | Боряна Русинова-Габровлийска | гл. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 22 | 12.5.2021 | Димитрина Димитрова | гл. специалист | ежегодна | да | ||||||
| 23 | 12.5.2021 | Жанета Кюлюмова | ст. специалист | ежегодна | да | ||||||
| 24 | 12.5.2021 | Зорница Василева | специалист „ЧР“ | ежегодна | да | ||||||
| 25 | 12.5.2021 | Марина Дичева-Ал Хебри | гл. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 26 | 12.5.2021 | Милена Кирова-Маринова | д-р д-я „АПОФУС“ | ежегодна | да | ||||||
| 27 | 12.5.2021 | Наталия Минкова | ст. юрисконсулт | ежегодна | да | ||||||
| 28 | 14.5.2021 | Надежда Танева | мл. експерт | ежегодна | да | ||||||
| 29 | 14.5.2021 | Нейка Новакова | д-р д-я „АКРРДС“ | ежегодна | да | ||||||
| 30 | 14.5.2021 | Виолета Иванова | специалист „ЧР“ | ежегодна | да | ||||||
| 31 | 01.09.2021 | Светла Кралева | специалист ВО | встъпителна | да | ||||||
2020
| ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ -ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА §2 АЛ.3 ОТ ЗПКОНПИ – 2020г. | |||||||||||
| Рег. № | Дата на подаване | Име и Фамилия | Длъжност | вид декларация | Декеларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ | Декеларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14 | Декларация по чл.35 /1/ т.3 | Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ | ||
| т12 | т13 | т14 | |||||||||
| 1 | 02.04.2020г. | Златинка Георгиева | Старши експерт | встъпителна | да | да | |||||
| 2 | 30.04.2020 | Деница Бошнакова | Ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 3 | 08.05.2020 | Нейка Новакова | Директор на дирекция | ежегодна | да | ||||||
| 4 | 08.05.2020 | Ванина Иванова | Ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 5 | 11.05.2020 | Ирена Петрова | Ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 6 | 11.05.2020 | Даниела Василева | Гл.специалист и завеждащ рег. по ЗЗКИ | ежегодна | да | ||||||
| 7 | 11.05.2020 | Владимир Бошнаков | Гл.специалист ОМП | ежегодна | да | ||||||
| 8 | 12.05.2020 | Стела Кючукова | Специалист „ЧР“ | ежегодна | да | ||||||
| 9 | 12.05.2020 | Румяна Карчева | Ст.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 10 | 12.05.2020 | Боряна Русинова-Габровлийска | Гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 11 | 12.05.2020 | Надежда Танева | Мл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 12 | 13.05.2020 | Милена Кирова-Маринова | Директор на дирекция | ежегодна | да | ||||||
| 13 | 13.05.2020 | Николина Кирова | Ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 14 | 13.05.2020 | Керанка Георгиева | Техн.сътрудник | ежегодна | да | ||||||
| 15 | 13.05.2020 | Зоя Славова | Ст.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 16 | 14.05.2020 | Марина Дичева-Ал Хебри | Гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 17 | 14.05.2020 | Борислава Йорданова | Гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 18 | 14.05.2020 | Мария Тепавичарова | Гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 19 | 14.052020 | Ася Тороманова | Ст.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 20 | 14.05.2020 | Мария Стоянова | Ст.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 21 | 14.05.2020 | Ваня Денчева | Гл.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 22 | 14.05.2020 | Жанета Кюлюмова | Ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 23 | 14.05.2020 | Димитрина Димитрова | Гл.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 24 | 15.05.2020 | Дария Моновска | Ст.специалист | ежегодна | да | ||||||
| 25 | 15.05.2020 | Виолета Иванова | Специалист“ЧР“ | ежегодна | да | ||||||
| 26 | 15.05.2020 | Наталия Минкова | Ст.юристконсулт | ежегодна | да | ||||||
| 27 | 15.05.2020 | Зорница Копринкова-Георгиева | Началник отдел | ежегодна | да | ||||||
| 28 | 15.05.2020 | Антония Тенева | Началник отдел | ежегодна | да | ||||||
| 29 | 19.05.2020 | Мариана Динева | Гл.експерт | ежегодна | да | ||||||
| 30 | 15.05.2020 | Мирела Павлова | Мл.експерт | встъпителна | да | да | |||||
2019
| ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ -ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА §2 АЛ.3 ОТ ЗПКОНПИ – 2019г. | |||||||||||
| Рег. № | Дата на подаване | Име и Фамилия | Длъжност | вид декларация | Декеларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ | Декеларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14 | Декларация по чл.35 /1/ т.3 | Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ | ||
| т12 | т13 | т14 | |||||||||
