Приложение № 2 към Националната карта на социалните услуги
Карта на социалните и интегрираните здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в област Бургас
| № | Вид услуга | ОБЛАСТ БУРГАС | Община | ||||||||||||
| Айтос | Бургас | Камено | Карнобат | Малко Търново | Несебър | Поморие | Приморско | Руен | Созопол | Средец | Сунгурларе | Царево | |||
| Максимален брой потребители | |||||||||||||||
| 1 | Информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок не по-дълъг от два месеца (общодостъпна услуга) | 158 | 10 | 66 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Мобилна превантивна общностна работа (общодостъпна услуга) | 197 | 14 | 92 | 6 | 11 | 2 | 14 | 13 | 3 | 17 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 3 | Информиране и консултиране (специализирана услуга) | 622 | 45 | 285 | 20 | 46 | 12 | 38 | 17 | 8 | 55 | 19 | 38 | 27 | 12 |
| 4 | Застъпничество и посредничество | 455 | 29 | 193 | 16 | 40 | 8 | 28 | 19 | 8 | 36 | 21 | 32 | 14 | 11 |
| 5 | Терапия и рехабилитация | 808 | 53 | 349 | 32 | 76 | 21 | 45 | 21 | 20 | 69 | 32 | 46 | 24 | 20 |
| 6 | Обучение за придобиване на умения за деца/пълнолетни лица | 605 | 38 | 234 | 23 | 63 | 17 | 32 | 28 | 8 | 49 | 28 | 44 | 26 | 15 |
| 7 | Подкрепа за придобиване на трудови умения за лица с трайни увреждания | 261 | 16 | 120 | 8 | 30 | 11 | 14 | 8 | 0 | 16 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| 8 | Дневна грижа за деца с трайни увреждания | 276 | 21 | 135 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 9 | Дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания | 646 | 43 | 303 | 40 | 35 | 25 | 30 | 0 | 20 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 |
| 10 | Осигуряване на подслон за бездомни лица и семейства | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Асистентска подкрепа | 2640 | 133 | 811 | 70 | 232 | 39 | 102 | 83 | 24 | 681 | 190 | 109 | 86 | 80 |
| 12 | Резидентна грижа за деца/младежи от 3 до 18/20 г. без увреждания | 98 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 13 | Резидентна грижа за младежи до 25 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Резидентна грижа за деца/младежи с трайни увреждания от 3 до 18/25 г. | 110 | 0 | 56 | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства | 187 | 17 | 94 | 9 | 15 | 0 | 11 | 14 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения | 291 | 10 | 36 | 120 | 40 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 |
| 17 | Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания | 216 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 | 51 | 0 | 15 | 0 | 30 | 20 |
| 18 | Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция | 115 | 0 | 15 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 19 | Резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания | 285 | 32 | 32 | 20 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 45 | 35 |
| 21 | Интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи | 75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 23 | Интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи | 56 | 0 | 15 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Осигуряване на подслон за деца в кризисна ситуация | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация – бременни жени и майки в риск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие, и деца – жертви на трафик | 26 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | Осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие, и лица – жертви на трафик | 29 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
